2014. november 11.
Tarolt a Magyar Összefogás az apatini községben
Az október 26-ai magyar nemzeti tanácsi választásokon a Magyar Összefogás kapta a legtöbb szavazatot, a 35 helyből 31-et szereztek meg. Nyugat-Bácskában fölényes győzelmet aratott a Magyar Összefogás (VMSZ), 2788 szavazattal. A második helyezet a VMDK 418 vokssal, őket követi a Demokrata párt 66, majd a Liga 38 szavazattal. Nyugat-Bácskán belül ettől még jobb eredményt ért el Apatin község, ahol 1047 szavazatot kapott a VMSZ (Magyar Összefogás). Apatin községben a következőképpen alakult a szavazás:Választókörzet | VMSZ | VMDK | DS | Liga | Érvénytelenek |
---|---|---|---|---|---|
Kupuszina 1 | 305 | 6 | 1 | 1 | 9 |
Kupuszina 2. | 307 | 13 | 3 | 6 | 2 |
Szilágyi | 259 | 9 | 1 | 0 | 3 |
Apatin | 114 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Szonta | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1047 | 30 | 6 | 7 | 15 |
Címkék:
választások